Vaihtoarvolaskuri
Laske vanhan iPhonesi arvo
Laske arvio vanhalle iPhonellesi ja selvitä paljonko voit säästää.
Laske vaihtoarvo
Arvioitu vaihtoarvo
— €
* Arvio perustuu keskimääräisiin markkinahintoihin
🔄
Missä vaihtaa?
Apple Store, Gigantti, DNA, Elisa, Telia
💡
Vinkkejä myyntiin
Nollaa puhelin, poista iCloud-lukitus
📈
Paras aika myydä
Ennen uusien mallien julkaisua syksyllä
Ohjeelliset vaihtoarvot (128 GB)
| Malli | Erinomainen | Hyvä | Kohtalainen |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 670 € | 570 € | 435 € |
| iPhone 15 Pro | 570 € | 485 € | 370 € |
| iPhone 15 | 420 € | 355 € | 270 € |
| iPhone 14 Pro Max | 520 € | 440 € | 340 € |
| iPhone 14 Pro | 440 € | 375 € | 285 € |
| iPhone 14 | 320 € | 270 € | 210 € |
| iPhone 13 Pro Max | 420 € | 355 € | 270 € |
| iPhone 13 Pro | 360 € | 305 € | 235 € |
| iPhone 13 | 300 € | 255 € | 195 € |
| iPhone 12 | 220 € | 185 € | 145 € |
| iPhone 11 | 160 € | 135 € | 105 € |
* Hinnat suuntaa-antavia ja voivat vaihdella kaupan mukaan.
Valmiina vaihtamaan?
Tutustu iPhone 16 -malleihin ja löydä sinulle sopiva uusi puhelin.