Korjaushinnasto
iPhone korjaushinnat
Vertaa Applen virallisia korjaushintoja kolmannen osapuolen korjaajiin. Laske paljonko säästät.
🍎
Apple virallinen
Alkuperäiset osat, takuu
Näytön vaihto459 €
Yhteensä459 €
🔧
Kolmas osapuoli
Edullisempi, voi vaikuttaa takuuseen
Näytön vaihto280 €
Yhteensä280 €
Säästät kolmannen osapuolen korjauksella: 179 €
Korjaushinnat kaikille malleille
| Malli | Näyttö | Akku | Takalasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | Muu | Apple | Muu | Apple | Muu | |
| iPhone 16 Pro Max | 459 € | 280 € | 135 € | 79 € | 219 € | 149 € |
| iPhone 16 Pro | 409 € | 250 € | 135 € | 79 € | 199 € | 129 € |
| iPhone 16 Plus | 329 € | 200 € | 119 € | 69 € | 199 € | 129 € |
| iPhone 16 | 309 € | 180 € | 119 € | 69 € | 179 € | 109 € |
| iPhone 15 Pro Max | 449 € | 250 € | 135 € | 69 € | 219 € | 139 € |
| iPhone 15 Pro | 399 € | 220 € | 135 € | 69 € | 199 € | 119 € |
| iPhone 15 Plus | 319 € | 180 € | 119 € | 59 € | 199 € | 109 € |
| iPhone 15 | 299 € | 160 € | 119 € | 59 € | 179 € | 99 € |
| iPhone 14 Pro Max | 429 € | 220 € | 135 € | 59 € | 219 € | 129 € |
| iPhone 14 Pro | 379 € | 200 € | 135 € | 59 € | 199 € | 109 € |
| iPhone 14 Plus | 309 € | 170 € | 119 € | 49 € | 199 € | 99 € |
| iPhone 14 | 289 € | 150 € | 119 € | 49 € | 179 € | 89 € |
* Hinnat ovat suuntaa-antavia ja voivat vaihdella korjaamon mukaan. Tarkista aina lopullinen hinta korjaamolta.
Korjausvinkit
- Apple-takuu: Jos puhelimesi on vielä takuussa, käytä Applen virallista korjausta.
- AppleCare+: Jos sinulla on AppleCare+, näytön vaihto maksaa vain 29 € ja muut vahingot 99 €.
- Kolmas osapuoli: Säästät rahaa, mutta varmista että korjaaja käyttää laadukkaita osia.
- Vedenkestävyys: Korjauksen jälkeen vedenkestävyys ei välttämättä säily alkuperäisenä.
Kannattaako korjata vai ostaa uusi?
Laske vanhalle iPhonellesi vaihtoarvo ja vertaa uusien mallien ominaisuuksiin.